(父) アールニセイ 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1993年5月11日 調教師(所属) 大久保 洋吉(美浦)  父 シンボリルドルフ 
性別 牡 馬主 大原 詔宏 母 サリーブレスト 
馬齢 登録抹消  生産者 勝川牧場 母父 ノーアテンシヨン 
毛色 鹿毛 産地 新冠町 母母 タケノパール 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
9225万円 112.6万円 平地 1160万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 1 1 .000 .000 
GIII 0 0 0 1 1 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 2 2 .000 .000 
特別 2 3 1 16 22 .091 .227 
他 3 1 2 9 15 .200 .267 
合計 5 4 3 27 39 .128 .231 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 1 1 .000 .000 
合計 0 0 0 1 1 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
00/8/5 未勝利  障2750 良(曇) 7 3 3 2 2.6 6 大江原隆  60.0 492(-12) 3.10.8 13.9 04-02-05-04 -4.2 
00/2/20 関門橋  芝2000 稍(曇) 16 1 1 16 66.4 15 高橋智大  54.0 504(-4) 2.05.4 39.3 03-02-08-16 -2.9 
00/2/5 白富士  芝2000 良(晴) 11 5 5 11 342.6 11 横山義行  56.0 508(-4) 2.03.1 37.4 03-02-04 -2.8 
00/1/23 AJC(GII)  芝2200 良(曇) 14 3 3 13 338.7 11 高橋智大  57.0 512(0) 2.15.4 35.6 04-06-09-14 -2.0 
00/1/8 アレキ  ダ1800 良(曇) 16 8 15 15 284.8 14 高橋智大  56.0 512(+24) 1.55.6 41.2 05-05-02-05 -3.1 
99/8/15 天の川  芝1800 良(晴) 15 1 2 7 13.1 7 高橋智大  55.0 488(0) 1.47.4 36.9 03-05-06-07 -1.3 
99/8/1 BSN  芝2000 良(晴) 11 1 1 10 65.3 3 高橋智大  56.0 488(-12) 1.59.1 35.1 01-01-01-01 -0.3 
99/6/20 大沼S  ダ1700 良(晴) 10 3 3 7 20.0 8 松永幹夫  56.0 500(-2) 1.47.7 39.1 01-01-02-04 -1.7 
99/6/5 日吉特  ダ1600 良(晴) 16 5 10 3 5.8 1 吉田豊  56.0 502(0) 1.37.3 36.1 01-01 0.1 
99/5/8 5歳上  ダ1400 良(晴) 14 6 10 4 5.8 4 吉田豊  56.0 502(-8) 1.24.4 36.7 04-04 -0.8 
99/4/24 5歳上  芝1400 不(雨) 12 8 12 7 17.7 8 吉田豊  56.0 510(0) 1.26.8 37.2 02-02 -0.9 
99/1/30 大島特  芝1800 良(晴) 14 6 9 6 19.6 8 吉田豊  56.0 510(0) 1.48.9 34.9 05-03-04 -0.8 
98/12/27 グッド  芝2500 良(曇) 16 8 15 8 21.1 6 吉田豊  56.0 510(+6) 2.36.6 36.6 03-03-02-02 -0.3 
98/12/13 4歳上  芝2000 良(晴) 10 1 1 2 5.0 6 吉田豊  56.0 504(0) 2.02.8 36.6 05-06-06-05 -0.4 
98/11/22 醍醐特  芝1800 良(曇) 11 8 10 6 23.4 2 吉田豊  56.0 504(+8) 1.49.4 34.6 02-03 -0.1 
98/11/7 立冬特  芝1800 良(曇) 8 1 1 7 24.6 4 吉田豊  56.0 496(0) 1.47.8 34.8 02-04-04 -0.3 
98/10/25 藤森特  ダ1400 良(晴) 16 2 3 6 25.5 12 吉田豊  56.0 496(+8) 1.23.9 36.8 10-11 -1.1 
98/10/4 茨城新  ダ1800 良(晴) 15 7 13 2 4.8 4 吉田豊  56.0 488(-18) 1.53.4 38.9 05-06-04-06 -0.9 
98/9/13 苫小牧  ダ1700 良(晴) 13 4 5 3 4.5 6 松永幹夫  56.0 506(+2) 1.47.0 39.4 02-02-02-03 -1.7 
98/8/15 羊蹄山  ダ1700 良(曇) 13 6 9 1 2.3 4 松永幹夫  57.0 504(+4) 1.46.7 37.8 02-02-02-03 -1.2 
98/7/18 津軽海  ダ1700 良(晴) 13 5 6 2 6.8 2 松永幹夫  57.0 500(+6) 1.46.8 37.8 02-02-02-02 0.0 
98/6/28 猪苗代  ダ1700 稍(曇) 13 7 11 3 6.6 4 横山義行  57.0 494(0) 1.46.1 39.0 03-02-03-03 -1.1 
98/6/14 5歳上  芝1600 不(雨) 18 4 8 6 18.6 12 河内洋  57.0 494(+4) 1.42.4 40.9 06-06 -2.2 
98/5/23 白馬岳  ダ1700 良(晴) 12 8 11 2 3.9 9 安田富男  57.0 490(-6) 1.48.2 39.1 03-03-04-04 -1.2 
98/5/10 5歳上  ダ1400 良(曇) 16 3 6 1 1.8 7 松永幹夫  57.0 496(-8) 1.25.5 37.3 14-14 -1.3 
98/4/26 5歳上  ダ1400 不(曇) 14 4 5 7 19.3 3 吉田豊  57.0 504(+20) 1.24.4 36.5 03-04 -0.1 
97/10/12 4歳上  ダ1600 良(晴) 14 4 5 1 3.4 1 吉田豊  57.0 484(+4) 1.38.7 37.4 03-03 -0.0 
97/9/21 室蘭特  ダ1700 良(曇) 12 2 2 2 4.0 2 藤田伸二  57.0 480(+8) 1.45.4 38.6 02-03-02-01 -0.1 
97/8/30 利尻特  ダ1700 良(晴) 12 8 12 2 2.9 1 松永幹夫  57.0 472(-4) 1.46.5 39.2 02-02-02-01 0.4 
97/8/17 4歳上  ダ1700 良(晴) 12 8 12 2 5.1 2 松永幹夫  57.0 476(+4) 1.47.1 38.3 05-04-04-02 -0.1 
97/8/3 4歳上  ダ1700 良(晴) 12 7 9 6 12.4 5 松永幹夫  57.0 472(-38) 1.48.5 39.0 03-04-11-08 -1.2 
97/1/15 初春賞  芝2500 良(晴) 13 7 10 8 32.6 12 吉田豊  56.0 510(+6) 2.41.4 43.0 02-02-09-13 -4.9 
96/12/21 霞ケ浦  ダ1800 重(晴) 16 7 14 9 34.2 13 吉田豊  55.0 504(+12) 1.55.9 42.1 03-04-07-12 -3.1 
96/11/24 4歳上  ダ1600 良(晴) 16 4 7 6 12.8 13 吉田豊  54.0☆ 492(0) 1.38.8 38.9 03-05 -1.3 
96/11/10 4歳上  ダ1600 重(晴) 9 5 5 1 2.1 1 吉田豊  54.0☆ 492(+4) 1.38.1 36.5 01-01 -0.0 
96/10/19 4歳上  ダ1600 良(晴) 12 1 1 1 2.3 3 吉田豊  54.0☆ 488(+8) 1.39.5 38.3 07-07 -0.8 
96/9/28 ユニコ(GIII)  ダ1800 良(晴) 14 4 5 10 57.2 7 柴田善臣  56.0 480(0) 1.54.1 38.9 12-12-12-12 -1.3 
96/9/15 4歳上  ダ1800 重(晴) 16 4 7 5 11.1 4 吉田豊  54.0☆ 480(+4) 1.54.4 40.0 02-02-02-01 -0.5 
95/10/14 新馬  ダ1400 良(晴) 13 8 13 4 8.8 1 柴田善臣  53.0 476(-2) 1.27.1 37.9 07-06 0.7 
95/10/8 新馬  芝1600 重(雨) 11 7 9 5 17.6 6 吉田豊  51.0△ 478 1.41.0 37.7 03-03 -1.8 
 





























アーマターク
アーマメント
アーミーストローク
アーミーナイフ
アーミイトレジャー
アーミン
アーミンアーム
アームアニエリ
アームサンサン
アームスティール
アームステハニー
アームダイリュー
アームチェリー
アームドマロン
アームバーバレラ
アームバンガード
アームブリバー
アームベナ
アームマナード
アーメンコーナー
アーモリスト
アーモンドアイ
アーモンドグランス
アーリーウッド
アーリーオータム
アーリークリスタル
アーリークロス
アーリーサマー
アーリーサンライズ
アーリーズゼット
アーリータイム
アーリータイムズ
アーリーバード
アーリーピーチ
アーリーマイネル
アーリーモガンボ
アーリーラン
アーリーローズ
アーリアンエクセル
アーリアンクロス
アーリサマー
アーリドラーテ
アーリントンガール
アールカップ
アールクイックル
アールゲット
アールスメール
アールズコート
アールダンディ
アールテンション
アールデコ
















在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業
日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク
優良 出会い系サイト 結婚相談所 有料 無料
FTPストレージサービス ファイル 共有 転送 FTP
相互リンク アクセスアップ SEO対策 検索エンジン 上位表示
みなさんのおかげでした お土産 食わず嫌い王 とんねるず
ローン 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融
レンタルサーバ ホスティング 安心 格安 激安 ドメイン
副内職 副業 NETでお小遣い 収入
攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語 無料 体験
通販 激安 格安 インターネット オンラインショップ情報
激安 格安 インターネット 通販 通信販売
Tシャツ 通信販売 半袖 長袖 スウェット
予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿 ホテル